无标题文档
您好,欢迎光临365bet送彩金网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
财务信息
  国土资源违法行为举报电话
12336
局办公室电话:0737-5248609
廉政举报电话:
0737-5248656
案件举报电话:
0737-5248698
业务咨询电话:
0737-5215117
 
 当前位置: 首页 > 政务公开 > 财务信息 > 财务预决算
365bet送彩金乡镇所2013年度指导性收入计划表
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2013-02-15
序号 单位 收入计划 支出计划
合计 出让金 收益金 闲置费 罚没 证书工本费
本数 金额
1 华阁 100000 80000 10000 5000 5000 90 450 38000
2 明山 100000 80000 10000 5000 5000 72 360 35000
3 乌嘴 65000 50000 5000 5000 5000 60 300 35000
4 青树嘴 100000 80000 10000 5000 5000 72 360 35000
5 茅草街 420000 350000 50000 10000 10000 120 600 40000
6 三仙湖 100000 80000 10000 5000 5000 90 450 38000
7 中鱼口 80000 60000 10000 5000 5000 60 300 38000
8 南洲 1170000 850000 250000 50000 20000 180 900 40000
9 浪拔 80000 60000 10000 5000 5000 72 360 38000
10 麻河口 100000 80000 10000 5000 5000 90 450 38000
11 武圣宫 100000 80000 10000 5000 5000 72 360 35000
12 厂窖 100000 80000 10000 5000 5000 72 360 35000
  合计 2515000 1930000 395000 110000 80000 1050 5250 445000
说明:闲置费任务含地产交易服务费
上一篇        下一篇
无标题文档